Get a Free FLW Hat
Remember Me

RESULTS

Tournament:
Year:
Forrest Wood Cup
7/30/09 - 8/2/09 -- Three Rivers
Steelers Quay, North Shore Riverfront Park, Pittsburgh, PA

Pages: ALL  1  2  1-50 of 77 Results Next »
Professional Results | Co-Angler Results
Pl. First Name | Last Name City / State Day 1Day 2Day 1&2Day 3Day 4Day 3&4 Winnings
Fishlbs-ozFishlbs-ozFishlbs-ozFishlbs-ozFishlbs-ozFishlbs-oz
1 GREG HACKNEY GONZALES, LA 3 3-01 5 11-12 8 14-13 4 4-03 5 5-06 9 9-09 $500,000
2 MICHAEL IACONELLI RUNNEMEDE, NJ 5 7-10 4 4-02 9 11-12 4 4-12 5 4-10 9 9-06 $100,000
3 CODY MEYER AUBURN, CA 5 6-03 5 7-07 10 13-10 5 5-00 3 2-15 8 7-15 $75,000
4 SCOTT SUGGS BRYANT, AR 5 7-12 3 6-04 8 14-00 3 4-06 3 3-04 6 7-10 $60,000
5 RUSTY SALEWSKE ALPINE, CA 5 6-04 5 5-03 10 11-07 5 6-06 1 0-14 6 7-04 $50,000
6 DAVID CURTIS TRINITY, TX 5 8-12 5 4-12 10 13-08 5 5-07 1 1-11 6 7-02 $45,000
7 DAVID WALKER SEVIERVILLE, TN 5 5-04 5 6-04 10 11-08 1 0-13 5 4-14 6 5-11 $40,000
8 DAVE LEFEBRE UNION CITY, PA 5 8-13 5 5-11 10 14-08 1 3-15 1 1-04 2 5-03 $35,000
9 BRYAN THRIFT SHELBY, NC 5 6-10 4 5-08 9 12-02 1 0-12 4 3-13 5 4-09 $30,000
10 LARRY NIXON BEE BRANCH, AR 5 8-04 4 3-09 9 11-13 2 0-10 1 0-13 3 1-07 $25,000
11 CRAIG POWERS ROCKWOOD, TN 4 3-12 5 7-09 9 11-05       $20,000
12 SCOTT MARTIN CLEWISTON, FL 5 4-12 4 6-09 9 11-05       $19,000
13 KOBY KREIGER OKEECHOBEE, FL 3 4-09 5 6-10 8 11-03       $18,000
14 SHINICHI FUKAE PALESTINE, TX 5 4-08 5 6-02 10 10-10       $17,000
15 DARREL ROBERTSON JAY, OK 5 4-07 5 5-12 10 10-03       $16,000
16 KEVIN SNIDER ELIZABETHTOWN, KY 2 2-05 5 7-08 7 9-13       $15,000
17 TRACY ADAMS WILKESBORO, NC 5 5-08 3 3-14 8 9-06       $14,000
18 MICHAEL BENNETT PANAMA CITY, FL 1 1-03 4 7-14 5 9-01       $13,000
19 ROBERT HARKNESS ELIZABETH, WV 3 2-09 5 6-07 8 9-00       $12,000
20 TOMMY BIFFLE WAGONER, OK 5 5-12 3 3-02 8 8-14       $11,000
21 TAKAHIRO OMORI EMORY, TX 5 4-14 4 4-00 9 8-14       $10,000
22 KEVIN VIDA CLARE, MI 3 4-03 5 4-09 8 8-12       $10,000
23 GREG BOHANNAN ROGERS, AR 5 7-08 1 1-00 6 8-08       $10,000
24 ADAM WAGNER COOKEVILLE, TN 5 7-07 1 1-00 6 8-07       $10,000
25 ANDY MONTGOMERY BLACKSBURG, SC 3 2-11 5 5-06 8 8-01       $10,000
26 GABE BOLIVAR RAMONA, CA 1 2-01 4 5-13 5 7-14       $10,000
27 BRETT HITE PHOENIX, AZ 5 5-02 1 2-06 6 7-08       $10,000
28 TIM JOHNSON DALLAS, GA 5 4-12 3 2-12 8 7-08       $10,000
29 SHAD SCHENCK WAYNETOWN, IN 3 2-11 3 4-12 6 7-07       $10,000
30 TERRY BOLTON JONESBORO, AR 5 4-15 2 2-06 7 7-05       $10,000
31 SEAN HOERNKE THE WOODLANDS, TX 3 3-09 4 3-12 7 7-05       $10,000
32 SCOTT NIELSEN SALT LAKE CITY, UT 5 5-05 2 1-15 7 7-04       $10,000
33 STETSON BLAYLOCK BENTON, AR 3 2-07 5 4-11 8 7-02       $10,000
34 MICHAEL ROOKE LAKE HAVASU CITY, AZ 4 4-01 3 3-01 7 7-02       $10,000
35 ZACK THOMPSON ORINDA, CA 3 3-00 4 4-01 7 7-01       $10,000
36 ANDY MORGAN DAYTON, TN 5 5-00 2 1-15 7 6-15       $10,000
37 DUSTIN BAKER LAKESIDE, CA 1 1-03 4 5-11 5 6-14       $10,000
38 PETE GLUSZEK MT. LAUREL, NJ 5 4-14 2 1-15 7 6-13       $10,000
39 RAMIE COLSON JR CADIZ, KY 2 1-12 5 5-00 7 6-12       $10,000
40 NATE WELLMAN JENISON, MI 2 2-00 5 4-11 7 6-11       $10,000
41 MARK ROSE MARION, AR 5 4-10 2 2-01 7 6-11       $1,000
42 BRENNAN BOSLEY BENTON, AR 2 2-07 4 4-04 6 6-11       $1,000
43 CLARK WENDLANDT LEANDER, TX 3 3-09 3 2-13 6 6-06       $1,000
44 KEITH COMBS DEL RIO, TX 3 3-04 3 3-00 6 6-04       $1,000
45 KEN WICK STAR, ID 1 1-02 4 4-13 5 5-15       $1,000
46 CRAIG DOWLING GRANT, AL 2 2-09 3 3-05 5 5-14       $1,000
47 MIKE HAWKES SABINAL, TX 5 5-13 0 0-00 5 5-13       $1,000
48 JACOB POWROZNIK PRINCE GEORGE, VA 3 2-15 3 2-14 6 5-13       $1,000
49 JIM DILLARD HOUSTON, AR 0 0-00 4 5-11 4 5-11       $1,000
50 LUKE CLAUSEN GAINESVILLE, GA 3 2-10 2 3-00 5 5-10       $1,000
Pages: ALL  1  2  1-50 of 77 Results Next »